<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!--(c)JSK Internet. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Generator: WebAdministrator::moduł MAPY. Korzystanie z pliku tylko za zgoda JSK Internet-->
<eksport>
	<obiekt id="42" grupaid="16" typ="">
		<nazwa> Regional Assay Office in Krakow</nazwa>
		<adres>Rakowicka 3, 31-511 Kraków, Polska</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url>http://oup.krakow.gum.gov.pl/e10/about/168,About.html</url>
 		<link>/e10/maps/16p42,Regional-Assay-Office-in-Krakow.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[ 			 31-511 Kraków, ul. Rakowicka 3 
		 ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>50.06558033,19.951772689819336</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.06558033</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>19.951772689819336</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>15</zoom>
  		<ikonka_id>13</ikonka_id>
		<ikonka_url>/dokumenty/mapy/13.png</ikonka_url>
		<ikonka_w>27</ikonka_w>
		<ikonka_h>27</ikonka_h>
		<ikonka_x>18</ikonka_x>
		<ikonka_y>18</ikonka_y>
	</obiekt>
</eksport>